1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 0
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 1
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 2
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 3
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 4
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 5
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 6
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 7
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 8
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 9
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 10
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 11
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 12
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 13
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 14
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 15
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 16
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 17
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 18
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 19
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 20
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 21
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 22
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 23
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 24
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 25
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 26
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 27
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 28
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 29
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 30
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 31
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 32
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 33
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 34
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 35
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 36
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 37
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 38
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 39
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 40
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 41
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 42
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 43
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 44
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 45
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 46
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 47
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 48
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 49
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 50
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 51
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 52
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 53
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 54
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 55
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 56
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 57
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 58
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 59
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 60
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 61
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 62
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 63
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 64
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 65
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 66
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 67
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 68
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 69
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 70
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 71
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 72
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 73
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 74
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 75
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 76
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 77
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 78
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 79
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 80
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 81
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 82
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 83
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 84
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 85
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 86
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 87
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 88
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 89
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 90
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 91
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 92
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 93
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 94
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 95
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 96
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 97
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 98
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 99

1988 Mazda RX-7

2dr Coupe Convertible

Sale Pending

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Mazda

1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible

Condition Used Clear Title
Miles 16,488
Engine 1.3L ROTARY
Transmission 5 Spd Manual
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Sunrise Red
Interior
Gray Cloth
Stock # 527
VIN # JM1FC3519J0103665
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JM1FC3519J0103665

Vehicle Overview

You have now just discovered an extremely pristine and super low mileage 1988 Mazda RX-7 Sport Convertible. Presented in its all original OEM Paint of Sunrise Red and Highly complimented with Charcoal Sport Bucket seating and Black Convertible/ Targa adaptable soft top. This 2-Owner Carfax Certified RX-7 has a mere 16500 miles from new and is all original in its form from new with no modifications. All paint has been metered and is all original.
 
This 2nd Generation Series 4 Mazda RX-7 is powered by its Original Naturally Aspirated Fuel Injected 13B-VDEI Rotary Engine mated to a very precise and sporty shifting 5-Speed Manual Transmission.
1988 was the first year for the Convertible RX-7 and also the introduction of Dynamic Tracking Suspension System (DTSS) in the FC. The revised independent rear suspension incorporated special toe control hubs which were capable of introducing a limited degree of passive rear steering under cornering loads. The DTSS worked by allowing a slight amount of toe-out under normal driving conditions but induced slight toe-in under heavier cornering loads at around 0.5g or more; toe-out in the rear allows for a more responsive rotation of the rear, but toe-in allowed for a more stable rear under heavier cornering. Another new feature was the Auto Adjusting Suspension (AAS). The system changed damping characteristics according to the road and driving conditions. The system compensated for camber changes and provided anti-dive and anti-squat effects.
If you have been looking for the ultimate driving Import Convertible that you don't see every day, your car has arrived. Take a good look at the photos and we are sure you will agree that it is the best example available anywhere. Below is a brief list of features and very recent services that this Mazda RX-7 has received.
 
VEHICLE FEATURES AND RECENT MAINTENACE:
 
  • 1988 2ND GENERATION SERIES 4 MAZDA RX-7
  • 16,500 CARFAX CERTIFIED MILES FROM NEW
  • 13B-VDEI ROTARY ENGINE
  • 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION
  • POWER WINDOWS AND LOCKS
  • AIR CONDITIONING POWER MIRRORS
  • POOWER TOP WITH TARGA FEATURE
  • INTRACAL WIND BLOCKER
  • REAR DEFROSTER
  • EQUIPPED WITH FACTORY RADIO WHICH IS INOP AT THIS TIME
  • ORIGINAL WINDOW STICKER
RECENT SERVICE:
 
  • 04/01/2020 TRANSMISSION FLUID CHANGED
  • 04/01/2020 REAR DIFFERENTIAL FLUID CHANGED
  • 04/01/2020 DRANED FUEL TANK (RECOMMENDED SERVICE)
  • 04/01/2020 REPLACED BACKUP LIGHT SWITCH (VERY COMMON)
  • 04/01/2020 REPLACED FUEL AND TRUNK CABLES (VERY COMMON)
  • 04/01/2020 CLEANED PARKING BRAKE SWITCH CONTACTS
  • 04/01/2020 REPLACED UPPER AND LOWER SPARK PLUGS
  • 04/01/2020 REPLACED BATTERY
  • 04/01/2020OIL AND FILTER CHANGE
  • 04/08/2020 REPLACED FACTORY ORIGINAL TIRES WITH NEW
  • PROFESIONALLY DEATAILED INSIDE AND OUT AND UNDERNEATH
 
Please feel free to contact Dave at 630-327-8321 or email 
daver7133@hotmail.com with any questions or details you may need. This is a very serious and extremely pristine Mazda RX-7 and should also be treated like one. If you only want the best, here it is.
 
 

 

Financing Information

Contact us today at 630-327-8321 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 630-327-8321

Online Motorsports, LLC

25465 W. Wolf's Crossing Rd.
Plainfield, IL 60585
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 630-327-8321

630-327-8321
Monday: 9 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 9a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 5 p.m.
Friday: 9 a.m. - 5 p.m.
Saturday: BY APPOINTMENT
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Sunrise Red with Gray Cloth Interior

Vehicle Condition

Service History
  • 16,488 Miles
  • Have Original Manuals
  • Have All Keys
  • No Known Mechanical Problems
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Sentury Tires
  • Tire Size: 205/60/R15
  • 100% Tread Remaining
  • 15" Alloy Wheels
  • Spare: Never Used Condition
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 0
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 1
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 2
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 3
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 4
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 5
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 6
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 7
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 8
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 9
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 10
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 11
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 12
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 13
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 14
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 15
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 16
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 17
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 18
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 19
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 20
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 21
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 22
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 23
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 24
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 25
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 26
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 27
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 28
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 29
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 30
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 31
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 32
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 33
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 34
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 35
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 36
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 37
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 38
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 39
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 40
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 41
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 42
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 43
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 44
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 45
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 46
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 47
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 48
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 49
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 50
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 51
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 52
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 53
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 54
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 55
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 56
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 57
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 58
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 59
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 60
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 61
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 62
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 63
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 64
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 65
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 66
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 67
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 68
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 69
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 70
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 71
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 72
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 73
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 74
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 75
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 76
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 77
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 78
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 79
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 80
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 81
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 82
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 83
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 84
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 85
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 86
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 87
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 88
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 89
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 90
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 91
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 92
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 93
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 94
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 95
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 96
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 97
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 98
1988 Mazda RX-7 2dr Coupe Convertible - 19960032 - 99
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.