2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 0
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 1
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 2
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 3
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 4
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 5
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 6
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 7
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 8
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 9
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 10
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 11
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 12
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 13
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 14
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 15
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 16
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 17
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 18
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 19
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 20
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 21
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 22
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 23
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 24
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 25
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 26
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 27
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 28
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 29
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 30
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 31
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 32
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 33
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 34
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 35
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 36
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 37
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 38
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 39
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 40
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 41
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 42
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 43
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 44
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 45
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 46
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 47
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 48
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 49
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 50
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 51
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 52
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 53
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 54
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 55
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 56
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 57
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 58
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 59
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 60
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 61
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 62
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 63
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 64
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 65
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 66
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 67
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 68
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 69
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 70
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 71
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 72
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 73
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 74
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 75
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 76
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 77
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 78
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 79
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 80
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 81
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 82
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 83
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 84
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 85
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 86
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 87
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 88
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 89
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 90
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 91
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 92
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 93
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 94
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 95

2003 Mercedes-Benz SLK

SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L Convertible

Sale Pending

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Mercedes-Benz

2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L Convertible

Condition Used Clear Title
Miles 53,764
Engine 2.3L 4 CYLINDER
Transmission 5 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Brilliant Silver Metallic
Interior
Charcoal MB TEX
Stock # 491
VIN # WDBKK49F73F272515
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WDBKK49F73F272515
City MPG
22
Hwy MPG
28
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Financing Information

Contact us today at 630-327-8321 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Contact Us at 630-327-8321

Online Motorsports, LLC

25465 W. Wolf's Crossing Rd.
Plainfield, IL 60585
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 630-327-8321

630-327-8321
Monday: 9 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 9a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 5 p.m.
Friday: 9 a.m. - 5 p.m.
Saturday: BY APPOINTMENT
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
TRANSMISSION
423
5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION W/OD
$1,325.00
PAINT TYPE
METALLIC PAINT
$655.00
ADDITIONAL OPTIONS
038
CD CHANGER
$400.00
873
HEATED FRONT SEATS
$650.00

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 2.3L supercharged & intercooled DOHC SMPI 16-valve 4-cyl engine
  • 6-speed manual transmission w/OD
  • Automatic slip control traction control system (ASR)
  • Electronic stability program (ESP)
  • Rear wheel drive
  • Independent double wishbone front suspension
  • Independent 5-arm multi-link rear suspension w/anti-dive geometry
  • Front/rear stabilizer bars
  • 205/55VR16 performance front tires
  • 225/50VR16 performance rear tires
  • Compact spare tire
  • 16" x 7.0" front/16" x 8.0" rear aluminum alloy wheels
  • Pwr recirculating ball steering w/damper
  • Pwr vented front/rear disc brakes
  • Anti-lock brakes (ABS)
  • Brake assist system
  • Vehicle Name : Mercedes-Benz SLK-Class
  • Body Style : 2 Door Coupe/Roadster
  • Drivetrain : Rear Wheel Drive
  • EPA Classification : Two Seater
  • Base Curb Weight (lbs) : 3110
  • Engine Type : Gas I4
  • Displacement : 2.3L/140
  • Fuel System : Supercharged SMPI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 192 @ 5500
  • SAE Net Torque @ RPM : 200 @ 2500-5000
  • Trans Type : 5
  • Trans Description Cont. : Automatic w/OD
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : - TBD -
  • Suspension Type - Front : Double Wishbone
  • Suspension Type - Rear : 5-link
  • Suspension Type - Front (Cont.) : w/Coil Springs
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : w/Coil Springs
  • Steering Type : Pwr Recirculating-Ball
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 3.1
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 32.9
  • Brake Type : Power
  • Brake ABS System : 4 Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.3 x .98
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.0 x .35
EXTERIOR
  • Automatic Power-retractable steel hardtop
  • Halogen headlamps w/variable-focus reflectors
  • Halogen front fog lamps
  • Single red rear fog lamp
  • Pwr auto heated mirrors w/auto dimming LH side mirror
  • Heated windshield washer system
  • Color-keyed door handles
  • Polished stainless steel exhaust tip
  • Front Tire Size : 205/55VR16
  • Rear Tire Size : 225/50VR16
  • Spare Tire Size : Compact
  • Front Wheel Size (in) : 16 x 7
  • Rear Wheel Size (in) : 16 x 8
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 94.5
  • Length, Overall (in) : 157.9
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 67.5
  • Height, Overall (in) : 50.4
  • Track Width, Front (in) : 58.6
  • Track Width, Rear (in) : 58.8
  • Min Ground Clearance (in) : 5.20
  • Trunk Volume (ft³) : 9.5 (3.6 Top Down)
INTERIOR
  • 6-way manual bucket seats w/leather upholstery
  • Locking center armrest storage compartment
  • Velour carpeting, SLK floor mats
  • Leather-wrapped steering wheel
  • Instrumentation-inc: electronic analog speedometer, tachometer, fuel gauge, coolant temperature, digital odometer, trip meter, outside temperature
  • Aluminum trim on doors/dash/console
  • Warning lights-inc: exterior lamp failure, low fuel, engine oil, coolant, washer fluid
  • Pwr windows-inc: express-down, 1-touch lowering of both windows
  • Remote central locking system w/rolling code signal protection
  • Cruise control
  • Integrated garage door opener
  • Anti-theft alarm system-inc: central locking, transponder-coded ignition key, remote illuminated entry, remote panic feature, tow-away protection
  • Dual-zone air conditioning w/electrostatic dust filter
  • Rear window defogger
  • AM/FM/weatherband/stereo cassette w/Bose 6-speaker sound, speed compensated volume
  • Fixed mast AM/FM antenna
  • Lockable/lighted glovebox
  • Cup holders/coin holder
  • Fine mesh deflector
  • Passenger Capacity : 2
  • Passenger Volume (ft³) : 43.8
  • Front Head Room (in) : 37.4
  • Front Leg Room (in) : 42.7
  • Front Shoulder Room (in) : 51.7
  • Front Hip Room (in) : 54.7
SAFETY
  • Anti-lock brakes (ABS)
  • Brake assist system
  • Electronic stability control (ESP)
  • Driver/passenger front airbags
  • Driver/passenger door mounted side impact airbags
  • 3-point seat belts w/emergency tensioning retractors & belt force limiters
  • Automatic slip control traction control system (ASR)
  • Dual integrated rollbars
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 22
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 28
  • First Gear Ratio (:1) : - TBD -
  • Second Gear Ratio (:1) : - TBD -
  • Third Gear Ratio (:1) : - TBD -
  • Fourth Gear Ratio (:1) : - TBD -
  • Fifth Gear Ratio (:1) : - TBD -
  • Sixth Gear Ratio (:1) : - TBD -
  • Reverse Ratio (:1) : - TBD -
  • Clutch Size (in) : - TBD-
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : - TBD -
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : - TBD -
  • Total Cooling System Capacity (qts) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : - TBD -
  • Spare Wheel Size (in) : - TBD -
  • Spare Wheel Material : - TBD -
  • Steering Ratio (:1), Overall : - TBD -
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 15.9
  • Liftover Height (in) : - TBD -

Vehicle Condition

Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Spare: No Spare
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 0
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 1
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 2
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 3
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 4
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 5
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 6
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 7
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 8
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 9
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 10
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 11
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 12
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 13
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 14
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 15
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 16
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 17
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 18
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 19
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 20
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 21
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 22
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 23
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 24
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 25
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 26
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 27
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 28
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 29
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 30
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 31
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 32
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 33
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 34
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 35
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 36
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 37
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 38
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 39
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 40
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 41
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 42
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 43
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 44
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 45
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 46
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 47
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 48
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 49
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 50
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 51
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 52
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 53
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 54
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 55
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 56
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 57
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 58
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 59
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 60
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 61
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 62
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 63
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 64
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 65
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 66
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 67
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 68
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 69
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 70
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 71
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 72
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 73
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 74
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 75
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 76
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 77
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 78
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 79
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 80
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 81
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 82
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 83
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 84
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 85
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 86
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 87
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 88
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 89
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 90
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 91
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 92
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 93
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 94
2003 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L - 18595484 - 95
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.